Heute hat mir die Post mein „Certificado de distancia“ für meine gesamten Camino zugestellt.
Ich habe eigentlich mit der letzten Etappe begonnen und mich dann von zu Hause aus auf SJPdP vorgearbeitet. Jetzt habe ich dieses für mich interessante Dokument über die Gesamtstrecke bekommen
Ein kurzer Überblick über meine Etappen:
Distance | Country | Date | km | days |
Graz – Lavamuend | Austria | 29.09. – 04.10.2014 | 175 | 7 |
Lavamuend – Bruneck | Austria-Italy | 26.05. – 07.06.2015 | 340 | 13 |
Bruneck – Lauterach | Italy – Austria | 06.09. – 19.09-2015 | 350 | 14 |
Lauterach – Geneve | Austria – Switzerland | 18.05. – 05.06.2016 | 480 | 18 |
Geneve – Le Puy-en-Velay | France | 02.05. – 17.05.2017 | 370 | 14 |
Le Puy-en-Velay – Espalion | France | 17.05. – 24.05.2017 | 165 | 6 |
Espalion – Saint-Jean-Pied-de-Port | France | 05.09. – 28.09.2017 | 605 | 24 |
Saint-Jean-Pied-de-Port – Santiago | France-Spain | 06.05. – 06.06.2014 | 775 | 31 |
3260 | 127 |
ULTREIA!